PT-Rio - 18:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 5055 | 14 | Gato |
2° | 9263 | 16 | Leão |
3° | 4669 | 18 | Porco |
4° | 5166 | 17 | Macaco |
5° | 4369 | 18 | Porco |
Soma: 28.522 |
LK - 18:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 3157 | 15 | Jacaré |
2° | 0046 | 12 | Elefante |
3° | 4606 | 02 | Águia |
4° | 4713 | 04 | Borboleta |
5° | 3362 | 16 | Leão |
Soma: 15.884 |
LK - 16:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 5603 | 01 | Avestruz |
2° | 8543 | 11 | Cavalo |
3° | 1448 | 12 | Elefante |
4° | 3129 | 08 | Camelo |
5° | 5353 | 14 | Gato |
Soma: 24.076 |
PT-Rio - 14:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 4522 | 06 | Cabra |
2° | 6617 | 05 | Cachorro |
3° | 1743 | 11 | Cavalo |
4° | 2299 | 25 | Vaca |
5° | 7828 | 07 | Carneiro |
Soma: 23.009 |
1°0030-08-CAMELO
2°1658-15-JACARE
3°1876-19-PAVÃO
4°9082-21-TOURO
5°1712-03-BURRO
LK - 14:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 2365 | 17 | Macaco |
2° | 8554 | 14 | Gato |
3° | 9467 | 17 | Macaco |
4° | 2006 | 02 | Águia |
5° | 7727 | 07 | Carneiro |
Soma: 30.119 |
LK - 11:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 6767 | 17 | Macaco |
2° | 8386 | 22 | Tigre |
3° | 2997 | 25 | Vaca |
4° | 3978 | 20 | Peru |
5° | 1200 | 25 | Vaca |
Soma: 23.328 |
PT-Rio - 11:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 0469 | 18 | Porco |
2° | 9189 | 23 | Urso |
3° | 5021 | 06 | Cabra |
4° | 3864 | 16 | Leão |
5° | 4490 | 23 | Urso |
Soma: 23.033 |
PT-Rio - 21:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 5709 | 03 | Burro |
2° | 6530 | 08 | Camelo |
3° | 1441 | 11 | Cavalo |
4° | 8624 | 06 | Cabra |
5° | 7230 | 08 | Camelo |
Soma: 29.534 |
LK - 21:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 3242 | 11 | Cavalo |
2° | 3280 | 20 | Peru |
3° | 0037 | 10 | Coelho |
4° | 2954 | 14 | Gato |
5° | 5688 | 22 | Tigre |
Soma: 15.201 |
PT-Rio - 18:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 3133 | 09 | Cobra |
2° | 5228 | 07 | Carneiro |
3° | 4623 | 06 | Cabra |
4° | 2533 | 09 | Cobra |
5° | 7594 | 24 | Veado |
Soma: 23.111 |
LK - 18:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 1766 | 17 | Macaco |
2° | 6897 | 25 | Vaca |
3° | 0012 | 03 | Burro |
4° | 6443 | 11 | Cavalo |
5° | 2856 | 14 | Gato |
Soma: 17.974 |
LK - 16:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 2323 | 06 | Cabra |
2° | 2403 | 01 | Avestruz |
3° | 7720 | 05 | Cachorro |
4° | 6287 | 22 | Tigre |
5° | 4886 | 22 | Tigre |
Soma: 23.619 |
PT-Rio - 14:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 1205 | 02 | Águia |
2° | 7685 | 22 | Tigre |
3° | 6789 | 23 | Urso |
4° | 4979 | 20 | Peru |
5° | 5056 | 14 | Gato |
Soma: 25.714 |
LK - 14:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 6429 | 08 | Camelo |
2° | 2377 | 20 | Peru |
3° | 9277 | 20 | Peru |
4° | 1163 | 16 | Leão |
5° | 4325 | 07 | Carneiro |
Soma: 23.571 |
LK - 11:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 8295 | 24 | Veado |
2° | 8719 | 05 | Cachorro |
3° | 8088 | 22 | Tigre |
4° | 8482 | 21 | Touro |
5° | 1445 | 12 | Elefante |
Soma: 35.029 |
PT-Rio - 11:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 9015 | 04 | Borboleta |
2° | 7044 | 11 | Cavalo |
3° | 6258 | 15 | Jacaré |
4° | 5607 | 02 | Águia |
5° | 1383 | 21 | Touro |
Soma: 29.307 |
LK - 11:20 |
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 5104 | 01 | Avestruz |
2° | 9302 | 01 | Avestruz |
3° | 5932 | 08 | Camelo |
4° | 1586 | 22 | Tigre |
5° | 5101 | 01 | Avestruz |
Soma: 27.025 |