| PT-Rio - 18:20 | |||
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
| 1° | 5055 | 14 | Gato |
| 2° | 9263 | 16 | Leão |
| 3° | 4669 | 18 | Porco |
| 4° | 5166 | 17 | Macaco |
| 5° | 4369 | 18 | Porco |
| Soma: 28.522 | |||
RESULTADOS
RESULTADOS DO JOGO DO BICHO DE SUA REGIÃO.
terça-feira, 23 de outubro de 2012
Resultado do dia 23/10/2012 PT-RIO Hs 18:20 Terça-Feira
Resultado do dia 23/10/2012 LOOK-GOIAS Hs 18:20 Terça-Feira
| LK - 18:20 | |||
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
| 1° | 3157 | 15 | Jacaré |
| 2° | 0046 | 12 | Elefante |
| 3° | 4606 | 02 | Águia |
| 4° | 4713 | 04 | Borboleta |
| 5° | 3362 | 16 | Leão |
| Soma: 15.884 | |||
Resultado do dia 23/10/2012 LOOK-GOIAS Hs 16:20 Terça-Feira
| LK - 16:20 | |||
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
| 1° | 5603 | 01 | Avestruz |
| 2° | 8543 | 11 | Cavalo |
| 3° | 1448 | 12 | Elefante |
| 4° | 3129 | 08 | Camelo |
| 5° | 5353 | 14 | Gato |
| Soma: 24.076 | |||
Resultado do dia 23/10/2012 PT-RIO Hs 14:20 Terça-Feira
| PT-Rio - 14:20 | |||
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
| 1° | 4522 | 06 | Cabra |
| 2° | 6617 | 05 | Cachorro |
| 3° | 1743 | 11 | Cavalo |
| 4° | 2299 | 25 | Vaca |
| 5° | 7828 | 07 | Carneiro |
| Soma: 23.009 | |||
Resultado do dia 23/10/2012 BOA SORTE GOIAS Hs 14:20 Terça-Feira
1°0030-08-CAMELO
2°1658-15-JACARE
3°1876-19-PAVÃO
4°9082-21-TOURO
5°1712-03-BURRO
Resultado do dia 23/10/2012 LOOK-GOIAS Hs 14:20 Terça-Feira
| LK - 14:20 | |||
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
| 1° | 2365 | 17 | Macaco |
| 2° | 8554 | 14 | Gato |
| 3° | 9467 | 17 | Macaco |
| 4° | 2006 | 02 | Águia |
| 5° | 7727 | 07 | Carneiro |
| Soma: 30.119 | |||
Resultado do dia 23/10/2012 LOOK-GOIAS Hs 11:20 Terça-Feira
| LK - 11:20 | |||
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
| 1° | 6767 | 17 | Macaco |
| 2° | 8386 | 22 | Tigre |
| 3° | 2997 | 25 | Vaca |
| 4° | 3978 | 20 | Peru |
| 5° | 1200 | 25 | Vaca |
| Soma: 23.328 | |||
Assinar:
Comentários (Atom)